ShipTel Europe
Voordelen ShipTel Europe
- Mobiel bellen in 46 landen tegen NL tarief
- Altijd op 1 en hetzelfde nummer bereikbaar
- Gratis ontvangen gesprekken in de 46 Europe landen
- Goedkoper dan uw losse abonnementen
- Afrekeneenheid altijd per seconde
Abonnementen
| ShipTel Europe | 12 maanden* | 24 maanden |
| I.c.m. Nokia 113 | € 34,50 | € 31,00 |
| I.c.m. Nokia C2-01 | € 36,50 | € 32,00 |
| SIM - Only | € 29,50 | € 28,50 |
* 24 maanden is goedkoper dan 12 maanden
Tarieven Internationaal met Europe bundel
|
Gesprekstarieven* |
€ per minuut |
| Bellen binnen Nederland | € 0,09 |
|
Vanuit 46 Europe landen naar vaste nummers in Europe land* |
€ 0,12 |
| Vanuit 46 Europe landen naar mobiele nummers in Europe land* | € 0,12 |
| Starttarief uitgaande gesprekken in Europe land* | € 0,05 |
| Ontvangen gesprekken in 46 Europe landen* | GRATIS |
| SMS berichten ontvangen | GRATIS |
| SMS & Datadiensten | € per bericht / MB |
| SMS-berichten in Europa SMS-berichten in Nederland |
€ 0,09 € 0,16 |
| Kosten per MB in Europe landen (GPRS/UMTS) | vanaf € 0,70 |
*Afrekeneenheid is altijd per seconde.
Voorwaarden
- 12 of 24 maanden contract
- Opzegtermijn 3 maanden
- Prijzen in Euro's en exclusief B.T.W.
- Wijzigingen en schrijffouten voorbehouden
Vodafone Europe Landen
| Albanië | Gibraltar | Litouwen | San Marino |
| Andorra | Griekenland | Luxemburg | Slovenië |
| Australië | Guernsey | Malta | Slowakije |
| België | Guadeloupe | Martinique | Spanje |
| Bulgarije | Hongarije | Monaco | Tsjechië |
| Cyprus | Ierland | Nieuw Zeeland | Turkije |
| Denemarken | IJsland | Noorwegen | Vaticaanstad |
| Duitsland | Isle of Man | Oostenrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Estland | Italië | Polen | Zweden |
| Finland | Japan | Portugal | Zwitserland |
| Frankrijk | Jersey | Réunion | |
| Frans Guyana | Letland | Roemenië |



